Jak se nám daří?

Hospodaření společnosti

Sledujte vybrané hospodářské ukazatele za poslední roky.

Podívejte se také na potvrzení o bezdlužnosti.

HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE

Vybrané ukazatele (údaje v tisících Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Výsledek hospodaření po zdanění (vzz ř.53) 662 105 980 989 880 570 924 111 1 039 226 1 256 289 1 650 251
Tržby za prodej zboží (vzz ř.2) 66 700 595 44 594 562 42 404 069 43 541 792 53 947 779 48 584 794 34 500 597
Tržby za prodej výrobků a služeb (vzz ř.1) 4 531 163 4 445 244 4 256 298 4 635 190 4 840 605 4 715 050 4 842 087
Stálá aktiva (rozv. ř.3 netto) 6 514 632 6 663 932 5 707 861 6 047 334 5 345 493 5 707 595 5 693 347
Oběžná aktiva (rozv. ř.37, netto) 12 837 971 12 877 416 14 350 588 13 849 835 15 068 689 13 775 504 13 332 164
Vlastní kapitál (rozv. ř.83) 10 236 587 10 523 217 9 784 170 9 036 022 9 369 904 9 529 183 9 953 301
Cizí zdroje (rozv. ř.104) 9 115 313 9 027 171 10 296 182 10 876 373 11 044 278 9 953 916 9 072 211
Produktivita práce z přidané hodnoty / 1 prac. 2 337 2 927 2 724 3 066 2 807 2 960 3 817
Přečtěte si o nás více

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005